<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peter Wolfhagen</title>
	<atom:link href="http://peterwolfhagen.se/blogg/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://peterwolfhagen.se/blogg</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 11:18:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mer info om Almedalen</title>
		<link>http://peterwolfhagen.se/blogg/?p=151</link>
		<comments>http://peterwolfhagen.se/blogg/?p=151#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 11:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterwolfhagen.se/blogg/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Spännande samtal om ekonomin i Högskolan, Cramérgatan 3 som väcker och ruskar om: - Varför behövs tillväxt? - Hur skapas pengar? - Konsekvenser och alternativ? Måndag Möt Bill Still. Den osannolika historien om pengars tillkomst och vart de bär iväg med oss. www.billstill.com Sal D20, kl 14.30-15.30. Tisdag Möt Ellen Brown, ekonomisk systemkritiker. Men hon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Spännande samtal om ekonomin i </strong><strong>Högskolan, Cramérgatan 3 </strong><strong>som väcker och ruskar om:</strong></p>
<p><strong>- Varför behövs tillväxt?</strong></p>
<p><strong>- Hur skapas pengar? </strong></p>
<p><strong>- Konsekvenser och alternativ?</strong></p>
<p><strong>Måndag </strong>Möt Bill Still. Den osannolika historien om pengars tillkomst och vart de bär iväg med oss. www.billstill.com Sal D20, kl 14.30-15.30.</p>
<p><strong>Tisdag </strong>Möt Ellen Brown, ekonomisk systemkritiker. Men hon talar sig varm för den unika banken som ägs av North Dakota, den rikaste delstaten i USA. www.webofdebt.com Sal D20, kl 16.30-17.30.</p>
<p><strong>Onsdag </strong>Möt Annika Dopping och Peter Wolfhagen. Se och samtala om filmen Bubbles of Growth. www.peterwolfhagen.se Sal E41, kl 11-12.</p>
<p><strong>Torsdag </strong>Möt Helena Norberg-Hodges. Se och samtala om hennes film. Globaliseringen drabbar oss alla, förr eller senare. www.theeconomicsofhappiness.org Sal E41, kl 11-12.</p>
<p><strong>Fredag </strong>Möt Johan Sandwall, tidigare ekonomichef och bankman. Skulderna till bankerna är 350 % av BNP. ”Stabilitet” förutsätter ökning. Finns det säkerhet? Hur ska det sluta? Sal E41, kl 11-12</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterwolfhagen.se/blogg/?feed=rss2&#038;p=151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ses vi i Almedalen?</title>
		<link>http://peterwolfhagen.se/blogg/?p=138</link>
		<comments>http://peterwolfhagen.se/blogg/?p=138#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 19:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterwolfhagen.se/blogg/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Onsdag den 6 Juli befinner jag mig i Almedalen för att visa min film &#8221;Bubbles of Growth&#8221; och efter filmvisningen sker en öppen diskussion om ämnet. Ses vi där? Här nedan finner ni lite mer info: Tillväxt eller hållbarhet? Samtal 3 av 5. ”Bubbles of growth” Arrangör: Bergman Ledning och Utveckling Dag: 6/7 2011 11:00 &#8211; 12:00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>Onsdag den 6 Juli befinner jag mig i Almedalen för att visa min film &#8221;Bubbles of Growth&#8221; och efter filmvisningen sker en öppen diskussion om ämnet. Ses vi där? Här nedan finner ni lite mer info:</p>
<h3>Tillväxt eller hållbarhet? Samtal 3 av 5. ”Bubbles of growth”</h3>
<p>Arrangör: Bergman Ledning och Utveckling</p>
</div>
</div>
<div>
<div>Dag: 6/7 2011 11:00 &#8211; 12:00</div>
</div>
<div>
<div>Typ av evenemang: Filmvisning &amp; diskussion</div>
</div>
<div>
<div>Ämnesområde: Ekonomi</div>
</div>
<div>
<div>Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3</div>
</div>
<div>
<div>Platsbeskrivning: Rum E 41</div>
</div>
<div><strong>Sammanfattning</strong></div>
<div>
<p>Kortfilm och samtal. Vårt ekonomiska system är i grunden felaktigt. Skulderna ökar snabbare än realekonomin på för många håll. Svenska kommuner betalar inte in pensionerna, de hoppas på ständig tillväxt. Räntan måste bort och riksbankerna kontrollera krediterna.</p>
<div><strong>Beskrivning</strong></div>
<p>Visning av den nya kortfilmen ”Bubbles of Growth” och samtal med skaparna, Annika Dopping (TV-producent) och Peter Wolfhagen (ekonom med erfarenheter från bank, revision och ekonomiledning). Vårt ekonomiska system är i grunden felaktigt. Pengar pumpas kontinuerligt från de fattiga till de rika. Globala tillväxten är ca 2 procent, men i många regioner ökar skulderna med 12 – 14 procent. Antalet pensionärer kommer att öka snabbt i många länder, men pensionsåtagandena är inte finansierade. Svenska kommuner betalar inte in till pensionssystemet, de hoppas på ständig tillväxt. Ett maktskifte från väst till öst är att vänta. Räntan måste bort och riksbankerna måste kontrollera kreditmarknaden. Avsikten med denna film är att starta en öppen och konstruktiv dialog om vad vi har framför oss.</p>
</div>
<p>Mer info finnes här: <a href="http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/7878">http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/7878</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterwolfhagen.se/blogg/?feed=rss2&#038;p=138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finansminister Anders Borg har rätt!</title>
		<link>http://peterwolfhagen.se/blogg/?p=133</link>
		<comments>http://peterwolfhagen.se/blogg/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 11:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[anders borg]]></category>
		<category><![CDATA[Finanskrisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterwolfhagen.se/blogg/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[”Bankerna körde fram Sverige till kanten av en vulkan. Vi åkte inte i den, men det var inte bankernas förtjänst” säger Anders Borg i ett uttalande om effekterna efter av senaste finanskrisen. Finansminister Anders Borg vill höja bankernas kapitaltäckningskrav och ta del av bankernas vinster. Enligt rapport från FN äger 2 % av världens befolkning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>”Bankerna körde fram Sverige till kanten av en vulkan. Vi åkte inte i den, men det var inte bankernas förtjänst” säger Anders Borg i ett uttalande om effekterna efter av senaste finanskrisen. Finansminister Anders Borg vill höja bankernas kapitaltäckningskrav och ta del av bankernas vinster.</p>
<p>Enligt rapport från FN äger 2 % av världens befolkning drygt 50 % av världens tillgångar. 50 % av de fattigaste äger endast 1 %. Ständig tillväxt har ansetts nödvändigt för att öka inkomsterna, öka valmöjligheterna och höjd livskvalitet. I OECD-länderna är ojämlikheten större än den var för 20 år sedan. Mätningar visar att höginkomsttagarna har fått 60 % bättre köpkraft medan låginkomststagarana har fått 30 % sämre.</p>
<p>Problemet idag är att det för mycket pengar, 20 gånger mer än vad vi egentligen behöver. Merparten av pengarna är digitala, upp till 97 %, endast ca 3 % är fysiska pengar.</p>
<p>Pengar borde egentligen betraktas som ett betalningsmedel, men är idag en handelsvara. Av alla transaktioner som sker i vår värld idag är 98 % finansiella transaktioner, resten är handel av varor och tjänster. Vid slutet av 70-talet bestod de finansiella transaktionerna för ca 77 % och övrigt handel för 23 %.</p>
<p>Vårt egentliga problem idag är den finansiella sektorn, som blivit för dominant. Den är dessutom helt utan kontroll. Det finns inte längre några regler för kapitaltäckning. Utvecklingen inom den finansiella sektorn har i huvudsak iscensatts av aktörer på Wall Street under de senaste 50 åren.</p>
<p>Tillväxt inom den finansiella sektorn är exponentiell. Det är extremt höga krav på snabb avkastning. Vår konsumtion, överkonsumtion, är egentligen framtvingad av den finansiella systemet. Hela vårt ekonomiska system bygger på ständig tillväxt, vilket bara leder till en kollaps.</p>
<p>Den finansiella sektorn föll på eget grepp i september 2008 och kommer inom några år falla igen. Enskilda länder dras till och med ned i kollapser som exempelvis Grekland, Island, Irland, Portugal.</p>
<p>Vi måste inse att vårt ekonomiska system ej längre håller. Vi måste också inse att det är vi människor som är beroende av vår planet och vad den ger. Vårt ekologiska system är också på väg att kollapsa.</p>
<ul>
<li>Den exponentiella tillväxten inom den finansiella sektorn måste bort.</li>
<li>Inför kontroll på den finansiella sektorn.</li>
<li>Gör pengar till betalningsmedel och inte som nu en handelsvara.</li>
<li>Pengars värde måste värderas mot ett realt värde, exempelvis guld.</li>
<li>Höj skatten på kapitalinkomster och minska skatten på arbetsinkomster.</li>
<li>Uppmuntra närodlat och närproducerat och tona ned den globala handeln.</li>
<li>Sätt individen i centrum istället för den finansiella tillväxten.</li>
</ul>
<p>”En del anser att företagsamheten är en glupsk tiger, som bör skjutas. Andra ser den som en ko som skall mjölkas. Men i själva verket är företagsamheten hästen, som drar hela lasset”/Winston Churchill</p>
<p>Peter Wolfhagen, Falkenberg – egen företagare</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterwolfhagen.se/blogg/?feed=rss2&#038;p=133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nobelpriset</title>
		<link>http://peterwolfhagen.se/blogg/?p=130</link>
		<comments>http://peterwolfhagen.se/blogg/?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 18:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterwolfhagen.se/blogg/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Tackar för inlägget av Thomas Enhager se länk: http://enhagertomas.wordpress.com/2011/05/28/nobelpris-till-falkenbergare-har-ar-filmen-med-peter-och-dalai-lama/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tackar för inlägget av Thomas Enhager se länk: <a href="http://enhagertomas.wordpress.com/2011/05/28/nobelpris-till-falkenbergare-har-ar-filmen-med-peter-och-dalai-lama/">http://enhagertomas.wordpress.com/2011/05/28/nobelpris-till-falkenbergare-har-ar-filmen-med-peter-och-dalai-lama/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterwolfhagen.se/blogg/?feed=rss2&#038;p=130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanningen kommer till Stockholm Waterfront</title>
		<link>http://peterwolfhagen.se/blogg/?p=124</link>
		<comments>http://peterwolfhagen.se/blogg/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 17:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Bubbles of Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Dalai Lama]]></category>
		<category><![CDATA[Dopping]]></category>
		<category><![CDATA[sanningen]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Timeless Knowledge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterwolfhagen.se/blogg/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Den 15 april kommer jag att befinna mig på det nya konferenscentret Stockholm Waterfront för en dag tillsammans med ”Timeless knowledge” och Annika Dopping. På förmiddagen kommer vi att hålla en egen konferens. Timeless knowledge är en organisation om ett globalt nätverk som samlar in värdefulla kunskaper om hållbar livsstil. På förmiddagen kommer jag att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 15 april kommer jag att befinna mig på det nya konferenscentret Stockholm Waterfront för en dag tillsammans med ”Timeless knowledge” och Annika Dopping. På förmiddagen kommer vi att hålla en egen konferens.</p>
<p>Timeless knowledge är en organisation om ett globalt nätverk som samlar in värdefulla kunskaper om hållbar livsstil.</p>
<p>På förmiddagen kommer jag att delta med min film ”Bubbles of growth” som har en trailer på youtube om ni vill få en försmak av denna. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=MHNukgW3RhM">Bubbles of Growth trailer, klicka här</a>.</p>
<p>På eftermiddagen så kommer jag att stå i min monter och träffa, konversera och lära känna människor som besöker mig. Det är en av tjusningarna med att göra det här, att träffa likasinnade. Där kommer finnas en hel del att prata om, och jag vet att det kommer bli många spännande konversationer under dagen. Kom gärna och hälsa på.</p>
<p>Dagens program konventet kommer att se ut så här:</p>
<p>08,30                  Kaffe o registrering</p>
<p>09,00                  Annika Dopping öppnar konferensen<br />
Presentation av Timeless Knowledge<br />
Masajer på besök</p>
<p>09,45                  Peter Wolfhagens film ”Bubbles of growth” premiärvisas.<br />
Frågestund med Peter Wolfhagen.</p>
<p>10,30                  Fikapaus</p>
<p>11,00                  Skapa framtidstro.<br />
Goda exempel: Tanzania, Idre Sameby mm.<br />
Handlingsplan för framtiden.</p>
<p>12,30                  Lunch</p>
<p>14,00                  Individuell Människohjälp tar över.<br />
Dalai Lama som gäst tillsammans med Mark Levengood.</p>
<p>Hoppas att vi ses där, och om inte så är ni alltid välkommna att ta kontakt till mig via min hemsida <a href="http://www.peterwolfhagen.se/">www.peterwolfhagen.se</a>, min blogg eller min facebook grupp <a title="Facebook sida" href="http://www.facebook.com/pages/Sanningen-bara-sanningen-och-inget-annat-%C3%A4n-sanningen/200636669949627" target="_blank">Sanningen-bara-sanningen-och-inget-annat-än-sanningen</a>.</p>
<p>Vi hörs snart igen, Peter Wolfhagen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterwolfhagen.se/blogg/?feed=rss2&#038;p=124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earth Hour &gt; Tillsammans skapar vi förändring.</title>
		<link>http://peterwolfhagen.se/blogg/?p=96</link>
		<comments>http://peterwolfhagen.se/blogg/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterwolfhagen.se/blogg/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Tillsammans är vi starkare. Earth Hour är verkligen ett bevis på att en liten gest av väldigt många kan bli ett starkt budskap. 20:30 i morgon släcker vi ner i en timme för världen. Men vi kanske även efter när ljusen tänds igen börjar fundera på att köpa mer ekologiska och närproducerande matvaror lite oftare? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tillsammans är vi starkare. Earth Hour är verkligen ett bevis på att en liten gest av väldigt många kan bli ett starkt budskap. 20:30 i morgon släcker vi ner i en timme för världen. </p>
<p>Men vi kanske även efter när ljusen tänds igen börjar fundera på att köpa mer ekologiska och närproducerande matvaror lite oftare? eller byta till en bil som är bättre för miljön, eller kanske t.o.m. cykla till jobbet lite mer? Det är de små gesterna av väldigt många som skapar nya standarder. Här kommer en liten film för att inspirera:</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="580" height="465" src="http://www.youtube.com/embed/8h07ueZM4LU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<br />Dela gärna med dig:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterwolfhagen.se/blogg/?feed=rss2&#038;p=96</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du är en av oss, och det är dags nu!</title>
		<link>http://peterwolfhagen.se/blogg/?p=88</link>
		<comments>http://peterwolfhagen.se/blogg/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 11:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterwolfhagen.se/blogg/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Problem flyttar vi gärna framför oss, vi talar inte om det och som politiker nämner man inte ett lands framtida ekonomiska problem, då det är lika med politiskt självmord. Finanskrisen år 2008 förutsågs av flera ekonomier världen över, men ingen ville lyssna. Redan nu vet vi att nästa kris kommer, efter Island och Grekland, står [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Problem flyttar vi gärna framför oss, vi talar inte om det och som politiker nämner man inte ett lands framtida ekonomiska problem, då det är lika med politiskt självmord.</div>
<p></p>
<div id="_mcePaste">Finanskrisen år 2008 förutsågs av flera ekonomier världen över, men ingen ville lyssna. Redan nu vet vi att nästa kris kommer, efter Island och Grekland, står flera länder i Europa på kö till total kollaps, USA likaså.</div>
<div id="_mcePaste">Det går att vända utvecklingen och skapa ett mycket bättre och hållbart system, men det krävs politiskt mod, en analys av problematiken, handlingskraft att ändra och helst i kombination med en positiv drivkraft, entusiasm och att inse att allt är möjligt.</div>
<p></p>
<div id="_mcePaste">Mycket hann jag med i mitt liv innan jag upptäckte alla dessa problem som mänskligheten står inför, och nu tycker jag att det är dags för förändring. Jag har tagit rollen som författare och föreläsare för att sprida kunskap, möjligheter och lösningar för mänsklighetens bästa och för att jag mår bra av att bidra till en bättre helhet.</div>
<p></p>
<div id="_mcePaste">Med en nysatsning både på ett fysiskt plan med föreläsningar, filmer och böcker och med en satsning på ett digitalt plan via Facebook, Twitter och övriga sociala medier vill jag nu börja sprida kunskapen som krävs för förändring. Och jag kommer behöva hjälp att sprida kunskapen och lösningarna, Din hjälp. Tillsammans så kan vi förändra världen och systemet, det har skapats av människor och kan göras om av människor.</div>
<p></p>
<div>Min första bok i ämnet finns redan på marknaden och via hemsidan <a title="Till boksidan" href="http://www.peterwolfhagen.se/boken.html" target="_blank">www.peterwolfhagen.se</a> kan du kostnadsfritt ladda ner stora delar av boken eller beställa hela. Både filmen och uppföljaren till boken är under utveckling och vi som redan är på väg hoppas att ni vill engagera er som en del i denna resa mot en bättre framtid!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterwolfhagen.se/blogg/?feed=rss2&#038;p=88</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David och Goliat = Marknad och Finanssektorn</title>
		<link>http://peterwolfhagen.se/blogg/?p=68</link>
		<comments>http://peterwolfhagen.se/blogg/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 16:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterwolfhagen.se/blogg/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Marknaden (utbud av varor och tjänster) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. Finansiella sektorn (banker, finansbolag mm) Så här såg det ut ungefär för 40 år sedan. Marknaden dominerade och använde den Finansiella sektorn som ett serviceorgan för penninghantering, lån, transaktioner mm. Marknaden reglerade merparten för fri konkurrens, prissättning, utbud och efterfrågan. Idag ser det dock annorlunda ut. Se nedan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><br />
</strong></p>
<h1 style="text-align: center;"><strong> Marknaden (utbud av varor och tjänster)</strong></h1>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</strong></p>
<h4 style="text-align: center;">Finansiella sektorn</h4>
<h4 style="text-align: center;">(banker, finansbolag mm)</h4>
<p>Så här såg det ut ungefär för 40 år sedan. <strong>Marknaden</strong> dominerade och använde den <strong>Finansiella sektorn</strong> som ett serviceorgan för penninghantering, lån, transaktioner mm. <strong>Marknaden</strong> reglerade merparten för fri konkurrens, prissättning, utbud och efterfrågan.</p>
<p>Idag ser det dock annorlunda ut. Se nedan. <strong>Den Finansiella sektorn</strong> har vuxit och blivit 20 gånger större än <strong>Marknaden</strong>. Och den <strong>Finansiella sektorn</strong> fortsätter att växa. Finanskrisen 2008 orsakades av bankerna och påverkade <strong>Marknaden</strong> så illa att den lamslogs helt och hållet, och satte även flera länder i ekonomisk obalans och i kollaps (ex. Island). Lösningen som användes då och alltjämt gäller är att öka penningmängden. <strong>Detta kan bara sluta i</strong> <strong>en kollaps</strong>. Våra pengar har idag inget motsvarande realt värde som i exempelvis guld. Lösningen ligger i att komma tillbaks till utgångsläget, där den <strong>finansiella sektorn</strong> är ett serviceorgan till <strong>Marknaden.</strong> Och inte som idag där <strong>Finanssektorn</strong> ägnar sig åt till 80 % med spekulativa placeringar.</p>
<h5 style="text-align: center;"><strong> Marknaden</strong></h5>
<p style="text-align: center;"><strong><strong>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</strong></strong></p>
<h1 style="text-align: center;"><strong> Finansiella sektorn</strong></h1>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterwolfhagen.se/blogg/?feed=rss2&#038;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>750 miljarder Euro</title>
		<link>http://peterwolfhagen.se/blogg/?p=60</link>
		<comments>http://peterwolfhagen.se/blogg/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[750 miljarder Euro]]></category>
		<category><![CDATA[orealistiskt exempel]]></category>
		<category><![CDATA[osund ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[sedelpressar]]></category>
		<category><![CDATA[USA och Europa i gungning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterwolfhagen.se/blogg/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Ett litet exempel: &#8221;Jag äger ett hus med ett marknadsvärde på 1 miljon kronor. Jag lånar i banken 20 miljoner med fastigheten som säkerhet. Jag tjänar 300 000 kronor om året. Min inkomst räcker inte ens till att betala räntorna och än mindre till att betala någon amortering eller driftskostnader.&#8221; Visst ett orealistiskt exempel, men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett litet exempel: &#8221;Jag äger ett hus med ett marknadsvärde på <strong>1 miljon kronor. Jag lånar i banken 20 miljoner</strong> med fastigheten som säkerhet. Jag tjänar 300 000 kronor om året. Min inkomst räcker inte ens till att betala räntorna och än mindre till att betala någon amortering eller driftskostnader.&#8221; Visst ett orealistiskt exempel, men vår globala ekonomi ser ut så där. <strong>I världen finns idag 20 gånger mer pengar än vad som står mot ett realt värde</strong>. Som i exemplet ovan går det inte att jag lånar mer än max 1 miljon kr. på huset och med huset som säkerhet. Det är ju en självklarhet. Det som händer nu i världen och framför allt i USA och Europa är att vi lånar ännu mer pengar. En fråga man kan ställa sig är ju, vad kommer dessa 750 miljarder euro ifrån? Förmodligen går sedelpressarna för fullt. Det har de gjort under flera årtionden i USA. Vi lever i en total osund ekonomi och aldrig ser vi någon konstruktiv lösning, utan det är endast lite plåster på såret, för att försöka hålla maskineriet igång. Alla dessa så kallade lösningar leder bara till att problemen flyttas framför oss och smäller när den nu kommer blir bara större och större med tiden. USA och Europa är rejält i gungning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterwolfhagen.se/blogg/?feed=rss2&#038;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begreppsförvirring</title>
		<link>http://peterwolfhagen.se/blogg/?p=57</link>
		<comments>http://peterwolfhagen.se/blogg/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[begreppsförvirring]]></category>
		<category><![CDATA[domedagsprofet]]></category>
		<category><![CDATA[experter]]></category>
		<category><![CDATA[Lüftl]]></category>
		<category><![CDATA[Martin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterwolfhagen.se/blogg/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Om någon ekonom för dryga 20 år sedan påpekade att vår ekonomiska utveckling kommer att leda till en kollaps, blev vederbörande kallad domedagsprofet. Finanskrisen som inträffade i september 2008 var förutspådd av flera personer, blev också kallade domedagsprofeter. Idag när Grekland är i akut kris skrivs det kilometervis av inlägg i tidningar av så kallade &#8221;experter&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om någon ekonom för dryga 20 år sedan påpekade att vår ekonomiska utveckling kommer att leda till en kollaps, blev vederbörande kallad domedagsprofet. Finanskrisen som inträffade i september 2008 var förutspådd av flera personer, blev också kallade domedagsprofeter. Idag när Grekland är i akut kris skrivs det kilometervis av inlägg i tidningar av så kallade &#8221;<em>experter</em>&#8221;, dock inga domedagsprofeter. Det intressanta är att när alla kan konstatera ett faktum, exempel &#8211; Grekland är i kris, då går alla i samma ledband och de så kallade experterna uttalar sig om vad som hänt. Ganska enkelt, eller hur, när man sitter med facit i sin hand. Jag efterlyser lite kurage där media kunde ägna sig mer åt våra egentliga problem <strong>INNAN </strong>istället för <strong>Efteråt.</strong> Detta gäller naturligtvis även våra politiker. För att slutligen citera två ekonomer -Paul C. Martin och Walter Lüftl &#8211; &#8221;Om världens samlade nationalprodukt 1988 växte med två till två och en halv procent och världens samlade skuldsättning med tolv till fjorton  procent uppstår den statistiska sannolikheten att varje stats betalningsförmåga upphör senast inom 25 år&#8221; . Detta skrevs i mitten av 80-talet och 1988 plus 25 år är senast år 2013. <em>Gissa om de kallades för experter eller domedagsprofeter</em>?</p>
<p>Nu faller den ena nationen efter den andra i Europa och många länder har stora problem- Island, Grekland, Italien, Spanien, Portogal, Belgien, England, Tyskland med flera länder och även naturligtivs USA.</p>
<p>Det är spännande tider och det kommer mer!</p>
<p>En något begreppsförvirrad &#8211; &#8221;domedagsprofet&#8221; -Peter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterwolfhagen.se/blogg/?feed=rss2&#038;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

